
Ataatsimeersuarneq 2025
CSR Greenland tallimanngornermi 28. marts 2025 ileqquusumik ataatsimeersuarpoq.
Ukiumoortumik 2024-mut naatsorsuutit, kr. 506.606 sinneqartoorfiusut ataatsimeersuartunik akuerineqarput.
Ataatsimeersuarnerup kingorna siulersuisuni ilaasortat tassaapput:
Ateq | qinigaaffik / tungaanut |
Christian Keldsen, siulittaasoq | 2025/2027 |
Martin Kviesgaard, siul.tullia | 2025/2027 |
Johan Danielsen | 2025/2027 |
Aviâja Lyberth Lennert | 2025/2027 |
Inooraq Brandt | 2025/2027 |
Miki Brøns | 2024/2026 |
Joanna Hutchins | 2024/2026 |
Julia Pars | 2024/2026 |
Dora Drechsel | 2024/2026 |
Inga Dora G. Markussen | 2024/2026 |
Ukiumoortumik nalunaarut 2024 atuaruk: Årsrapporter – CSR – Greenland
Nutaarsiassat Kingulliit